Impuls Triathlon Bülach
Impuls Triathlon Bülach
Impuls Triathlon Radfahren Schwimmen Gigathlon TST Transsuisse Ironman Hawaii Roth Zürich Bülach Trisuisse Powerman Circuit Resultate Zürilaufcup

Impuls-Glattlauf (10km)

Was 1986 mit dem OK Marcel Bischoff Tom Koch, Bruno Fässler und Andreas Huber als Testlauf  in Glattfelden begann, entwickelte sich rasch zu einem Volkslauf mit rund 600 LäuferInnen.

 

Nach ein paar Jahren  ging der Glattlauf an den Impuls Triathlon Club Bülach über. 1996 veränderte der Glatt Lauf sein Gesicht wieder und wurde zum Vereins-Testlauf  Der Start wechselte von Glattfelden nach Bülach.


Die Grundidee ist:  Ein Formtest auf einer vermessenen, möglichst flachen 10km-Strecke, mit genau gesteckten Kilometerangaben.

 

Für den Nachwuchs gibt es eine 3km-Variante.

 

Es sind alle Freunde vom Impuls Triathlon Club Bülach herzlich willkommen. Die Teilnahme ist für alle gratis.

 

 

 

 

Datum: 17.03.2012

Ort: Sportanlage Hirslen, Bülach

Startzeiten: 14.00 

Anmeldung und Startnummerausgabe: 13.00 - 13.30, Hinterausgang Tiefgarage (Glatt)

Parkplätze: Sportanlage Hirslen

Garderoben/ Duschen: als normaler Badegast im Hallenbad Hirslen möglich

 

 


 

Rangliste_Glattlauf_2011.pdf (pdf, 43K, 21.03.11, 368 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2010.pdf (pdf, 9K, 06.04.10, 542 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2009.pdf (pdf, 18.7K, 15.03.09, 886 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2008.pdf (pdf, 9.4K, 16.03.08, 749 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2007.pdf (pdf, 35.8K, 13.04.07, 763 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2006.pdf (pdf, 35.7K, 04.06.06, 860 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2005.pdf (pdf, 27.1K, 25.12.05, 947 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2004.pdf (pdf, 26.1K, 25.12.05, 745 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2003.pdf (pdf, 3.3K, 25.12.05, 714 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2002.pdf (pdf, 3.7K, 25.12.05, 682 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2001.pdf (pdf, 5.3K, 06.05.10, 651 downloads)
Rangliste_Glattlauf_2000.pdf (pdf, 5.6K, 06.05.10, 657 downloads)
Rangliste_Glattlauf_1999.pdf (pdf, 5.4K, 06.05.10, 657 downloads)
Rangliste_Glattlauf_1998.pdf (pdf, 5K, 06.05.10, 665 downloads)
Rangliste_Glattlauf_1997.pdf (pdf, 6.1K, 06.05.10, 676 downloads)
Rangliste_Glattlauf_1996.pdf (pdf, 5.6K, 06.05.10, 698 downloads)
Rangliste_Glattlauf_1995.pdf (pdf, 4.9K, 06.05.10, 638 downloads)
Rangliste_Glattlauf_1994.pdf (pdf, 5.2K, 06.05.10, 721 downloads)
© Impuls Triathlon Bülach :: Realisation by PageWerkstatt :: CMS phpwcms :: Contact Webmaster
Impuls Triathlon Bülach  Duathlon Tri Dua Trisuisse Laufsport Schwimmsport Radsport Laufen Radfahren Schwimmen Gigathlon